Hier sind alle großen und internationalen Motorsport-Events kalendarisch aufgelistet (Stand: 02.11.2026) … es können aber Verschiebungen und Absagen stattfinden, weshalb wir Euch bitten, die aktuellen Termine selbst zu überprüfen.
Die sog. „großen“ Events wie DTM, MotoGP, Formel 1 und Rallyes sind zusätzlich in unserem „Clubkalender“ enthalten … die Fülle aller Motorsport-Events in einem Kalender würde diesen sprengen und sehr unübersichtlich machen!
| Datum von | Datum bis | Serie | Rennen |
|---|---|---|---|
| 09/01/27 | 23/01/27 | Dakar | Dakar / Faro - Marrakesch |
| 16/01/27 | FE | Mexiko / Mexiko-Stadt | |
| 16/01/27 | AsLMS | 4h Jerez 1 / Spanien | |
| 17/01/27 | AsLMS | 4h Jerez 2 / Spanien | |
| 21/01/27 | 24/01/27 | WRC | Monte Carlo / Monaco |
| 28/01/27 | 31/01/27 | IMSA | 24h Daytona / Florida |
| 06/02/27 | FE | USA / Austin | |
| 13/02/27 | NASCAR | * Clash in Daytona | |
| 14/02/27 | IGTC | 12h Bathurst / Australien | |
| 14/02/27 | 12hBathurst | 12h Bathurst / Australien | |
| 18/02/27 | 21/02/27 | WRC | Schweden / Umea |
| 20/02/27 | AsLMS | 4h Portimao 1 / Portugal | |
| 20/02/27 | FE | USA / Miami | |
| 21/02/27 | AsLMS | 4h Portimao 2 / Portugal | |
| 21/02/27 | NASCAR | Daytona 500 / Florida | |
| 21/02/27 | WSBK | Australien / Phillip Island | |
| 28/02/27 | NASCAR | Atlanta / Georgia | |
| 07/03/27 | Indy | St. Petersburg / Florida | |
| 07/03/27 | NASCAR | Austin / Texas | |
| 07/03/27 | MotoGP | Thailand / Buriram | |
| 07/03/27 | Moto2 | Thailand / Buriram | |
| 07/03/27 | Moto3 | Thailand / Buriram | |
| 13/03/27 | RCN | RCN1 / Nürburg | |
| 13/03/27 | FE | Brasilien / Sao Paulo | |
| 13/03/27 | Indy | Phoenix / Arizona | |
| 14/03/27 | Moto3 | Katar / Lusail | |
| 14/03/27 | F2 | Bahrain / Sachir | |
| 14/03/27 | ELMS | 4h Barcelona / Spanien | |
| 14/03/27 | F3 | Bahrain / Sachir | |
| 14/03/27 | NASCAR | Phoenix / Arizona | |
| 14/03/27 | F1 | Bahrain / Sachir | |
| 14/03/27 | MotoGP | Katar / Lusail | |
| 14/03/27 | Moto2 | Katar / Lusail | |
| 18/03/27 | 21/03/27 | WRC | Safari / Nairobi |
| 20/03/27 | IMSA | 12h Sebring / Florida | |
| 20/03/27 | VLN | NLS1 / Nürburg | |
| 21/03/27 | F1 | Saudi-Arabien / Dschidda | |
| 21/03/27 | WSBK | Algarve / Portimao | |
| 21/03/27 | F2 | Saudi-Arabien / Dschidda | |
| 21/03/27 | F3 | Saudi-Arabien / Dschidda | |
| 21/03/27 | Indy | Arlington / Texas | |
| 21/03/27 | NASCAR | Las Vegas / Nevada | |
| 27/03/27 | WEC | 1812 km Katar / Katar | |
| 04/04/27 | WSBK | Spanien / Valencia | |
| 04/04/27 | Indy | Birmingham / Alabama | |
| 04/04/27 | F2 | Australien / Melbourne | |
| 04/04/27 | NASCAR | Darlington / South Carolina | |
| 04/04/27 | F3 | Australien / Melbourne | |
| 04/04/27 | F1 | Australien / Melbourne | |
| 04/04/27 | MotoGP | Brasilien / Goiania | |
| 04/04/27 | Moto2 | Brasilien / Goiania | |
| 04/04/27 | Moto3 | Brasilien / Goiania | |
| 08/04/27 | 11/04/27 | WRC | Kroatien / Rijeka |
| 10/04/27 | RCN | RCN2 / Nürburg | |
| 11/04/27 | F1 | Japan / Suzuka | |
| 11/04/27 | MotoGP | Argentinien / Buenos Aires | |
| 11/04/27 | Moto2 | Argentinien / Buenos Aires | |
| 11/04/27 | Moto3 | Argentinien / Buenos Aires | |
| 11/04/27 | WEC | 6h Imola / Italien | |
| 11/04/27 | PCC | Imola / Italien | |
| 11/04/27 | NASCAR | Bristol / Tennessee | |
| 17/04/27 | FE | China / Sanya | |
| 17/04/27 | VLN | NLS2 / Nürburg | |
| 17/04/27 | IMSA | Long Beach / Kalifornien | |
| 18/04/27 | GTWC | 1000 km Le Castellet / Frankreich | |
| 18/04/27 | Indy | Long Beach / Kalifornien | |
| 18/04/27 | NASCAR | Martinsville / Virginia | |
| 18/04/27 | F1 | China / Shanghai | |
| 18/04/27 | WSBK | Niederlande / Assen | |
| 25/04/27 | Moto3 | USA / Austin | |
| 25/04/27 | WEC | 6h Silverstone / Großbritannien | |
| 25/04/27 | GT4G | Spielberg / Österreich | |
| 25/04/27 | DTM | Spielberg / Österreich | |
| 25/04/27 | GTM | Spielberg / Österreich | |
| 25/04/27 | PCC | Spielberg / Österreich | |
| 25/04/27 | NASCAR | Talladega / Alabama | |
| 25/04/27 | MotoGP | USA / Austin | |
| 25/04/27 | Moto2 | USA / Austin | |
| 01/05/27 | FE | Monaco / Monte Carlo 1 | |
| 02/05/27 | FE | Monaco / Monte Carlo 2 | |
| 02/05/27 | GTWC | Brands Hatch (Sprint) / Großbritannien | |
| 02/05/27 | ELMS | 4h Le Castellet / Frankreich | |
| 02/05/27 | NASCAR | Fort Worth / Texas | |
| 02/05/27 | F1 | Miami / Miami | |
| 02/05/27 | NR24 | 24h-Qualifiers | |
| 02/05/27 | IMSA | Laguna Seca / Kalifornien | |
| 06/05/27 | 09/05/27 | WRC | Kanaren / Las Palmas |
| 08/05/27 | FE | Deutschland / Berlin 1 | |
| 08/05/27 | IGTC | 8h Austin / USA | |
| 09/05/27 | GT4G | Oschersleben / Deutschland | |
| 09/05/27 | FE | Deutschland / Berlin 2 | |
| 09/05/27 | DTM | Oschersleben / Deutschland | |
| 09/05/27 | NASCAR | Kansas City / Kansas | |
| 09/05/27 | MotoGP | Spanien / Jerez | |
| 09/05/27 | Moto2 | Spanien / Jerez | |
| 09/05/27 | Moto3 | Spanien / Jerez | |
| 15/05/27 | WEC | 6h Spa / Belgien | |
| 15/05/27 | Indy | Indianapolis-GP / Indiana | |
| 16/05/27 | Moto3 | Frankreich / Le Mans | |
| 16/05/27 | NASCAR | Dover / Delaware | |
| 16/05/27 | MotoGP | Frankreich / Le Mans | |
| 16/05/27 | Moto2 | Frankreich / Le Mans | |
| 23/05/27 | F3 | Kanada / Montreal | |
| 23/05/27 | GTWC | 3h Imola / Italien | |
| 23/05/27 | NASCAR | All-Star-Race North Wilkesboro | |
| 23/05/27 | F1 | Kanada / Montreal | |
| 23/05/27 | WSBK | Aragonien / Alcaniz | |
| 23/05/27 | F2 | Kanada / Montreal | |
| 27/05/27 | 30/05/27 | NR24 | 24h Nürburgring |
| 27/05/27 | RCN | RCN3 / Nürburg | |
| 29/05/27 | FE | Großbritannien / Brands Hatch 1 | |
| 30/05/27 | Indy | Indy 500 / Indiana | |
| 30/05/27 | NASCAR | Charlotte / North Carolina | |
| 30/05/27 | MotoGP | Italien / Mugello | |
| 30/05/27 | Moto2 | Italien / Mugello | |
| 30/05/27 | Moto3 | Italien / Mugello | |
| 30/05/27 | FE | Großbritannien / Brands Hatch 2 | |
| 30/05/27 | IGTC | 24h Nürburgring / Deutschland | |
| 03/06/27 | 06/06/27 | WRC | Japan / Nagoya |
| 05/06/27 | IMSA | Detroit / Michigan | |
| 06/06/27 | NASCAR | Nashville / Tennessee | |
| 06/06/27 | F1 | Monaco / Monte Carlo | |
| 06/06/27 | F2 | Monaco / Monte Carlo | |
| 06/06/27 | WSBK | Tschechien / Most | |
| 06/06/27 | F3 | Monaco / Monte Carlo | |
| 06/06/27 | Indy | Detroit / Michigan | |
| 09/06/27 | 13/06/27 | WEC | 24h Le Mans / Frankreich |
| 09/06/27 | 13/06/27 | LM24 | 24h Le Mans / Frankreich |
| 13/06/27 | Indy | St. Louis / Illinois | |
| 13/06/27 | NASCAR | Pocono / Pennsylvania | |
| 13/06/27 | MotoGP | Katalonien / Barcelona | |
| 13/06/27 | Moto2 | Katalonien / Barcelona | |
| 13/06/27 | Moto3 | Katalonien / Barcelona | |
| 18/06/27 | FE | Niederlande / Zandvoort 1 | |
| 19/06/27 | FE | Niederlande / Zandvoort 2 | |
| 20/06/27 | DTM | Lausitzring / Deutschland | |
| 20/06/27 | NASCAR | Brooklyn / Michigan | |
| 20/06/27 | F1 | Portugal / Portimao | |
| 20/06/27 | WSBK | Emilia-Romagna / Misano | |
| 20/06/27 | GTM | Lausitzring / Deutschland | |
| 23/06/27 | 27/06/27 | IGTC | 24h Spa / Belgien |
| 24/06/27 | 27/06/27 | WRC | Akropolis / Lamia |
| 24/06/27 | 27/06/27 | GTWC | 24h Spa / Belgien |
| 26/06/27 | FE | Spanien / Jarama 1 | |
| 26/06/27 | RCN | RCN4 / Nürburg | |
| 27/06/27 | Indy | Elkhart Lake / Wisconsin | |
| 27/06/27 | MotoGP | Niederlande / Assen | |
| 27/06/27 | IMSA | 6h Watkins Glen / New York | |
| 27/06/27 | Moto2 | Niederlande / Assen | |
| 27/06/27 | FE | Spanien / Jarama 2 | |
| 27/06/27 | Moto3 | Niederlande / Assen | |
| 27/06/27 | NASCAR | Joliet / Illinois | |
| 03/07/27 | VLN | NLS3 / Nürburg | |
| 04/07/27 | ELMS | 4h Imola / Italien | |
| 04/07/27 | F2 | Großbritannien / Silverstone | |
| 04/07/27 | DTM | Norisring / Deutschland | |
| 04/07/27 | F3 | Großbritannien / Silverstone | |
| 04/07/27 | PCC | Norisring / Deutschland | |
| 04/07/27 | NASCAR | Newton / Iowa | |
| 04/07/27 | F1 | Großbritannien / Silverstone | |
| 04/07/27 | Indy | Mid-Ohio / Ohio | |
| 04/07/27 | GT4G | Norisring / Deutschland | |
| 08/07/27 | 11/07/27 | WRC | Italien / Rom |
| 10/07/27 | FE | China / Shanghai 1 | |
| 11/07/27 | GTM | Nürburgring / Deutschland | |
| 11/07/27 | NASCAR | Sonoma / Kalifornien | |
| 11/07/27 | F2 | Österreich / Spielberg | |
| 11/07/27 | F1 | Österreich / Spielberg | |
| 11/07/27 | F3 | Österreich / Spielberg | |
| 11/07/27 | MotoGP | Deutschland / Sachsenring | |
| 11/07/27 | Moto2 | Deutschland / Sachsenring | |
| 11/07/27 | IMSA | Mosport / Ontario | |
| 11/07/27 | Moto3 | Deutschland / Sachsenring | |
| 11/07/27 | WEC | 6h Sao Paulo / Brasilien | |
| 11/07/27 | WSBK | Großbritannien / Donington | |
| 11/07/27 | FE | China / Shanghai 2 | |
| 17/07/27 | RCN | RCN5 / Nürburg | |
| 18/07/27 | MotoGP | Tschechien / Brünn | |
| 18/07/27 | Moto2 | Tschechien / Brünn | |
| 18/07/27 | Moto3 | Tschechien / Brünn | |
| 18/07/27 | Indy | Barcelona / Spanien | |
| 18/07/27 | GTWC | Misano (Sprint) / Italien | |
| 18/07/27 | NASCAR | Atlanta / Georgia | |
| 22/07/27 | 25/07/27 | WRC | Estland / Tartu |
| 24/07/27 | FE | Japan / Tokio 1 | |
| 25/07/27 | NASCAR | Indianapolis / Indiana | |
| 25/07/27 | F1 | Belgien / Spa-Francorchamps | |
| 25/07/27 | FE | Japan / Tokio 2 | |
| 29/07/27 | 01/08/27 | WRC | Finnland / Jyväskylä |
| 01/08/27 | Indy | Portland / Oregon | |
| 01/08/27 | GTWC | Magny-Cours (Sprint) / Frankreich | |
| 01/08/27 | NASCAR | San Diego / Kalifornien | |
| 01/08/27 | F1 | Ungarn / Hungaroring | |
| 07/08/27 | VLN | NLS4 (6h-Rennen) / Nürburg | |
| 08/08/27 | IMSA | 6h Elkhart Lake / Wisconsin | |
| 08/08/27 | DTM | Zandvoort / Niederlande | |
| 08/08/27 | PCC | Zandvoort / Niederlande | |
| 08/08/27 | GTM | Zandvoort / Niederlande | |
| 14/08/27 | NASCAR | Bristol / Tennessee | |
| 15/08/27 | MotoGP | Großbritannien / Silverstone | |
| 15/08/27 | Moto2 | Großbritannien / Silverstone | |
| 15/08/27 | Moto3 | Großbritannien / Silverstone | |
| 15/08/27 | Indy | Markham / Kanada | |
| 22/08/27 | ELMS | 4h Spa / Belgien | |
| 22/08/27 | DTM | Nürburgring / Deutschland | |
| 22/08/27 | NASCAR | St. Louis / Illinois | |
| 22/08/27 | GT4G | Nürburgring / Deutschland | |
| 22/08/27 | PCC | Nürburgring / Deutschland | |
| 22/08/27 | IMSA | Alton / Virginia | |
| 26/08/27 | 29/08/27 | WRC | USA / Knoxville |
| 28/08/27 | NASCAR | Daytona / Florida | |
| 28/08/27 | Indy | Milwaukee 1 / Wisconsin | |
| 29/08/27 | GTWC | 3h Nürburgring / Deutschland | |
| 29/08/27 | MotoGP | Österreich / Spielberg | |
| 29/08/27 | Moto2 | Österreich / Spielberg | |
| 29/08/27 | Moto3 | Österreich / Spielberg | |
| 29/08/27 | Indy | Milwaukee 2 / Wisconsin | |
| 04/09/27 | RCN | RCN6 / Nürburg | |
| 05/09/27 | F3 | Italien / Monza | |
| 05/09/27 | IGTC | 1000 km Suzuka / Japan | |
| 05/09/27 | Indy | Laguna Seca / Kalifornien | |
| 05/09/27 | ELMS | 4h Silverstone / Großbritannien | |
| 05/09/27 | NASCAR | Darlington / South Carolina | |
| 05/09/27 | F1 | Italien / Monza | |
| 05/09/27 | WSBK | Frankreich / Magny-Cours | |
| 05/09/27 | F2 | Italien / Monza | |
| 11/09/27 | NASCAR | Richmond / Virginia | |
| 11/09/27 | VLN | NLS5 (Double-Header) / Nürburg | |
| 12/09/27 | F1 | Spanien / Madrid | |
| 12/09/27 | MotoGP | San Marino / Misano | |
| 12/09/27 | Moto2 | San Marino / Misano | |
| 12/09/27 | Moto3 | San Marino / Misano | |
| 12/09/27 | F2 | Spanien / Madrid | |
| 12/09/27 | WEC | Lone Star Le Mans / USA | |
| 12/09/27 | F3 | Spanien / Madrid | |
| 12/09/27 | VLN | NLS6 (Double-Header) / Nürburg | |
| 19/09/27 | IMSA | Indianapolis / Indiana | |
| 19/09/27 | GTWC | Zandvoort (Sprint) / Niederlande | |
| 19/09/27 | NASCAR | Watkins Glen / New York | |
| 19/09/27 | MotoGP | Aragonien / Aragon | |
| 19/09/27 | Moto2 | Aragonien / Aragon | |
| 19/09/27 | Moto3 | Aragonien / Aragon | |
| 19/09/27 | PCC | Monza / Italien | |
| 25/09/27 | VLN | NLS7 / Nürburg | |
| 26/09/27 | F2 | Aserbaidschan / Baku | |
| 26/09/27 | WEC | 6h Fuji / Japan | |
| 26/09/27 | RCN | RCN7 / Nürburg | |
| 26/09/27 | NASCAR | Loudon / New Hampshire | |
| 26/09/27 | DTM | Sachsenring / Deutschland | |
| 26/09/27 | PCC | Sachsenring / Deutschland | |
| 26/09/27 | F1 | Aserbaidschan / Baku | |
| 26/09/27 | WSBK | Italien / Cremona | |
| 26/09/27 | GT4G | Sachsenring / Deutschland | |
| 26/09/27 | GTM | Sachsenring / Deutschland | |
| 30/09/27 | 03/10/27 | WRC | Schottland / Aberdeen |
| 03/10/27 | MotoGP | Portugal / Portimao | |
| 03/10/27 | Moto2 | Portugal / Portimao | |
| 03/10/27 | Moto3 | Portugal / Portimao | |
| 03/10/27 | F2 | Türkei / Istanbul | |
| 03/10/27 | GTWC | Hungaroring (Sprint) / Ungarn | |
| 03/10/27 | F3 | Türkei / Istanbul | |
| 03/10/27 | NASCAR | Kansas City / Kansas | |
| 03/10/27 | F1 | Türkei / Istanbul | |
| 09/10/27 | IMSA | Petit Le Mans / Georgia | |
| 09/10/27 | VLN | NLS8 / Nürburg | |
| 10/10/27 | PCC | Hockenheim / Deutschland | |
| 10/10/27 | DTM | Hockenheim / Deutschland | |
| 10/10/27 | NASCAR | Las Vegas / Nevada | |
| 10/10/27 | F1 | Singapur / Singapur | |
| 10/10/27 | GT4G | Hockenheim / Deutschland | |
| 10/10/27 | GTM | Hockenheim / Deutschland | |
| 16/10/27 | ELMS | 4h Portimao / Portugal | |
| 17/10/27 | WSBK | Portugal / Estoril | |
| 17/10/27 | NASCAR | Charlotte / North Carolina | |
| 17/10/27 | MotoGP | Japan / Motegi | |
| 17/10/27 | Moto2 | Japan / Motegi | |
| 17/10/27 | Moto3 | Japan / Motegi | |
| 21/10/27 | 24/10/27 | WRC | Paraguay / Encarnacion |
| 23/10/27 | RCN | RCN8 (3h-Rennen) / Nürburg | |
| 24/10/27 | Moto3 | Malaysia / Sepang | |
| 24/10/27 | GTWC | 3h Barcelona / Spanien | |
| 24/10/27 | NASCAR | Phoenix / Arizona | |
| 24/10/27 | F1 | USA / Austin | |
| 24/10/27 | MotoGP | Malaysia / Sepang | |
| 24/10/27 | Moto2 | Malaysia / Speang | |
| 31/10/27 | Moto3 | Indonesien / Mandalika | |
| 31/10/27 | WSBK | China / Shanghai | |
| 31/10/27 | F2 | Mexiko-Stadt / Mexiko-Stadt | |
| 31/10/27 | NASCAR | Talladega / Alabama | |
| 31/10/27 | F1 | Mexiko-Stadt / Mexiko-Stadt | |
| 31/10/27 | MotoGP | Indonesien / Mandalika | |
| 31/10/27 | Moto2 | Indonesien / Mandalika | |
| 04/11/27 | 07/11/27 | WRC | Chile / Concepcion |
| 06/11/27 | WEC | 8h Bahrain / Bahrain | |
| 07/11/27 | NASCAR | Martinsville / Virginia | |
| 07/11/27 | F1 | Sao Paulo / Sao Paulo | |
| 14/11/27 | NASCAR | Homestead / Florida | |
| 14/11/27 | MotoGP | Australien / Adelaide | |
| 14/11/27 | Moto2 | Australien / Adelaide | |
| 14/11/27 | Moto3 | Australien / Adelaide | |
| 20/11/27 | F1 | Las Vegas / Las Vegas | |
| 24/11/27 | 27/11/27 | WRC | Saudi-Arabien / Dschidda |
| 28/11/27 | MotoGP | Valencia / Valencia | |
| 28/11/27 | Moto2 | Valencia / Valencia | |
| 28/11/27 | Moto3 | Valencia / Valencia | |
| 05/12/27 | F1 | Katar / Lusail | |
| 05/12/27 | F2 | Katar / Lusail | |
| 12/12/27 | F2 | Abu Dhabi / Abu Dhabi | |
| 12/12/27 | F1 | Abu Dhabi / Abu Dhabi |
