Die Rallye Dakar 2022 ist zu Ende. Folgend findet Ihr die Ergebnisse der einzelnen Etappen sowie die Gesamtwertungen der Autos und Motorräder im Überblick (Quelle: Motorsport-Magazin).
Vorbemerkung:
Alle Leser dürften sich für das Abschneiden der AUDI RS Q e-tron interessieren, denn hier kann man erstmals die derzeit vielbesprochene Elektromobilität im harten Renneinsatz beurteilen. Laut Audi hat damit „der bislang komplexeste Rennwagen in der Geschichte von Audi seine Feuertaufe bei der Rallye Dakar mit Bravour bestanden“.
Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger Team Audi Sport Carlos Sainz Stéphane Peterhansel, Mattias Ekström Audi RS Q e-tron #200 (Team Audi Sport), Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger
„Alle drei Audi RS Q e-tron bewältigten bei ihrem Debüt in Saudi-Arabien die härteste Offroad-Rallye der Welt. In der Summe haben sie rund 24.000 Wüstenkilometer hinter sich gebracht – fast das Dreifache jener 8.700 Testkilometer, die Audi zuvor absolviert hat. Mattias Ekström/Emil Bergkvist kamen bei einer anspruchsvollen Ausgabe des Wüsten-Klassikers als bestes Audi-Fahrerteam auf Platz neun in Dschidda ins Ziel. Mit der Ankunft der Elektromobilität hat Audi im Offroad-Rallyesport ein neues Zeitalter eingeläutet.“ (Quelle: Audi MediaCenter)
Hier geht es zum Pressebericht von Audi >>
… und jetzt zurück zu den Ergebnissen …
Rallye Dakar 2022: Alle Gesamtsieger
Klasse | Sieger | Marke |
Auto | Nasser Al-Attiyah (KAT) | Toyota |
Motorrad | Sam Sunderland (GBR) | GasGas |
Truck | Dmitry Sotnikov (RUS) | Kamaz |
Quad | Alexandre Giroud (FRA) | Yamaha |
Light Proto | Francisco Lopez Contardo (CHL) | Can-Am |
SSV | Austin Jones (USA) | Can-Am |
Gesamtwertung Rallye Dakar 2022 – Autos
Endstand nach 12 Etappen:
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Nasser Al-Attiyah | Toyota | 38:33:03 |
2. | Sebastien Loeb | BRX | +0:27:46 |
3. | Yazeed Al-Rajhi | Toyota | +1:01:13 |
4. | Orlando Terranova | BRX | +1:27:23 |
5. | Giniel De Villiers | Toyota | +1:41:48 |
6. | Jakub Przygonski | Mini | +1:53:06 |
7. | Mathieu Serradori | Century | +2:32:05 |
8. | Sebastian Halpern | Mini | +2:38:26 |
9. | Mattias Ekström | Audi | +2:42:11 |
10. | Vaidotas Zala | Mini | +3:31:55 |
Gesamtwertung Rallye Dakar 2022 – Motorräder
Endstand nach 12 Etappen:
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Sam Sunderland | GasGas | 38:47:30 |
2. | Pablo Quintanilla | Honda | +0:03:27 |
3. | Matthias Walkner | KTM | +0:06:47 |
4. | Adrien van Beveren | Yamaha | +0:18:41 |
5. | Joan Barreda | Honda | +0:25:42 |
6. | Ricky Brabec | Honda | +0:34:04 |
7. | Jose Ignacio Cornejo | Honda | +0:38:06 |
8. | Andrew Short | Yamaha | +0:46:08 |
9. | Mason Klein | KTM | +0:49:07 |
10. | Toby Price | KTM | +0:49:20 |
Etappen-Sieger im Überblick
Datum | Wertung | Sieger Auto | Sieger Moto |
01.01. | 19 km | Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Daniel Sanders (GasGas) |
02.01. | 333 km | Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Daniel Sanders (GasGas) |
03.01. | 338 km | Sebastien Loeb (BRX) | Joan Barreda (Honda) |
04.01. | 255 km | Carlos Sainz (Audi) | Joaquim Rodrigues (Hero) |
05.01. | 465 km | Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Joan Barreda (Honda) |
06.01. | 421/346 km | Henk Lategan (Toyota) | Danilo Petrucci (KTM) |
07.01. | 348/101 km | Orlando Terranova (BRX) | Daniel Sanders (GasGas) |
09.01. | 402 km | Sebastien Loeb (BRX) | Jose Ignacio Cornejo (Honda) |
10.01. | 395 km | Mattias Ekström (Audi) | Sam Sunderland (GasGas) |
11.01. | 287 km | Giniel De Villiers (Toyota) | Jose Ignacio Cornejo (Honda) |
12.01. | 375 km | Stephane Peterhansel (Audi) | Toby Price (KTM) |
13.01. | 346 km | Carlos Sainz (Audi) | Kevin Benavides (KTM) |
14.01. | 164 km | Henk Lategan (Toyota) | Pablo Quintanilla (Honda) |
Etappenergebnisse Autos (Top-5)
12. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Henk Lategan | Toyota | 1:35:19 |
2. | Stephane Peterhansel | Audi | +0:00:49 |
3. | Brian Baragwanath | Century | +0:01:51 |
4. | Sebastien Loeb | BRX | +0:02:20 |
5. | Vaidotas Zala | Mini | +0:03:25 |
11. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Carlos Sainz | Audi | 3:29:32 |
2. | Sebastien Loeb | BRX | +0:02:21 |
3. | Lucio Alvarez | Toyota | +0:03:10 |
4. | Mattias Ekström | Audi | +0:03:53 |
5. | Nani Roma | BRX | +0:04:10 |
10. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Stephane Peterhansel | Audi | 2:52:43 |
2. | Carlos Sainz | Audi | +0:02:06 |
3. | Orlando Terranova | BRX | +0:03:59 |
4. | Henk Lategan | Toyota | +0:04:11 |
5. | Sebastien Loeb | BRX | +0:04:28 |
9. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Giniel De Villiers | Toyota | 2:23:08 |
2. | Henk Lategan | Toyota | +0:00:09 |
3. | Nasser Al-Attiyah | Toyota | +0:01:04 |
4. | Mattias Ekström | Audi | +0:02:07 |
5. | Sebastien Loeb | BRX | +0:02:11 |
8. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Mattias Ekström | Audi | 3:43:21 |
2. | Stephane Peterhansel | Audi | +0:00:49 |
3. | Sebastien Loeb | BRX | +0:03:08 |
4. | Carlos Sainz | Audi | +0:03:11 |
5. | Henk Lategan | Toyota | +0:03:20 |
7. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Sebastien Loeb | BRX | 3:09:32 |
2. | Nasser Al-Attiyah | Toyota | +0:05:26 |
3. | Carlos Sainz | Audi | +0:07:43 |
4. | Stephane Peterhansel | Audi | +0:09:40 |
5. | Yazeed Al-Rajhi | Toyota | +0:10:03 |
6. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Orlando Terranova | BRX | 3:06:45 |
2. | Mattias Ekström | Audi | +0:01:06 |
3. | Yazeed Al-Rajhi | Toyota | +0:01:49 |
4. | Brian Baragwanath | Century | +0:03:06 |
5. | Nani Roma | BRX | +0:03:34 |
5. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Henk Lategan | Toyota | 3:53:28 |
2. | Sebastien Loeb | BRX | +0:01:58 |
3. | Lucio Alvarez | Toyota | +0:02:10 |
4. | Mathieu Serradori | Century | +0:02:24 |
5. | Jakub Przygonski | Mini | +0:03:20 |
4. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Nasser Al-Attiyah | Toyota | 3:54:40 |
2. | Sebastien Loeb | BRX | +0:00:25 |
3. | Carlos Sainz | Audi | +0:00:52 |
4. | Yasir Seaidan | Mini | +0:01:34 |
5. | Yazeed Al-Rajhi | Toyota | +0:01:46 |
3. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Carlos Sainz | Audi | 2:26:51 |
2. | Henk Lategan | Toyota | +0:00:38 |
3. | Stephane Peterhansel | Audi | +0:01:41 |
4. | Nani Roma | BRX | +0:02:41 |
5. | Mattias Ekström | Audi | +0:02:59 |
2. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Sebastien Loeb | BRX | 3:25:00 |
2. | Nasser Al-Attiyah | Toyota | +0:03:28 |
3. | Carlos Sainz | Audi | +0:05:52 |
4. | Stephane Peterhansel | Audi | +0:07:56 |
5. | Nani Roma | BRX | +0:08:02 |
1. Etappe
Pos. | Fahrer | Auto | Zeit |
1. | Nasser Al-Attiyah | Toyota | 3:19:57 |
2. | Sebastien Loeb | BRX | +0:12:07 |
3. | Martin Prokop | Ford | +0:21:21 |
4. | Lucio Alvarez | Toyota | +0:26:31 |
5. | Vladimir Vasilyev | BMW | +0:27:52 |
Etappenergebnisse Motorräder (Top-5)
12. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Pablo Quintanilla | Honda | 1:40:00 |
2. | Toby Price | KTM | +0:00:18 |
3. | Jose Ignacio Cornejo | Honda | +0:00:29 |
4. | Joan Barreda | Honda | +0:01:13 |
5. | Mason Klein | KTM | +0:01:23 |
11. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Kevin Benavides | KTM | 3:30:56 |
2. | Sam Sunderland | GasGas | +0:00:04 |
3. | Joaquim Rodrigues | Hero | +0:02:26 |
4. | Matthias Walkner | KTM | +0:04:54 |
5. | Ricky Brabec | Honda | +0:05:22 |
10. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Toby Price | KTM | 3:05:32 |
2. | Luciano Benavides | Husqvarna | +0:02:09 |
3. | Joan Barreda | Honda | +0:03:21 |
4. | Adrien van Beveren | Yamaha | +0:03:35 |
5. | Lorenzo Santolino | Sherco | +0:05:40 |
9. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 2:29:30 |
2. | Kevin Benavides | KTM | +0:01:26 |
3. | Ricky Brabec | Honda | +0:01:47 |
4. | Matthias Walkner | KTM | +0:02:06 |
5. | Joan Barreda | Honda | +0:02:10 |
8. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Sam Sunderland | GasGas | 3:48:02 |
2. | Pablo Quintanilla | Honda | +0:02:53 |
3. | Matthias Walkner | KTM | +0:04:11 |
4. | Ricky Brabec | Honda | +0:06:44 |
5. | Mason Klein | KTM | +0:08:08 |
7. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 3:28:46 |
2. | Kevin Benavides | KTM | +0:00:44 |
3. | Joan Barreda | Honda | +0:02:51 |
4. | Luciano Benavides | Husqvarna | +0:07:50 |
5. | Lorenzo Santolino | Sherco | +0:08:29 |
6. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Daniel Sanders | GasGas | 0:51:43 |
2. | Sam Sunderland | KTM | +0:02:26 |
3. | Matthias Walkner | KTM | +0:02:36 |
4. | Pablo Quintanilla | Honda | +0:03:15 |
5. | Ricky Brabec | Honda | +0:03:19 |
5. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Danilo Petrucci | KTM | 3:23:46 |
2. | Ross Branch | Yamaha | +0:00:02 |
3. | Jose Ignacio Cornejo | Honda | +0:00:05 |
4. | Ricky Brabec | Honda | +0:01:32 |
5. | Toby Price | KTM | +0:01:46 |
4. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Joan Barreda | Honda | 4:07:06 |
2. | Pablo Quintanilla | Honda | +0:03:37 |
3. | Rui Goncalves | Sherco | +0:05:16 |
4. | Lorenzo Santolino | Sherco | +0:07:56 |
5. | Luciano Benavides | Husqvarna | +0:08:55 |
3. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Joaquim Rodrigues | Hero | 2:34:41 |
2. | Toby Price | KTM | +0:01:03 |
3. | Mason Klein | KTM | +0:01:14 |
4. | Skyler Howes | Husqvarna | +0:01:26 |
5. | Daniel Sanders | GasGas | +0:02:55 |
2. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Joan Barreda | Honda | 3:31:20 |
2. | Sam Sunderland | GasGas | +0:05:33 |
3. | Kevin Benavides | KTM | +0:05:54 |
4. | Skyler Howes | Husqvarna | +0:06:16 |
5. | Toby Price | KTM | +0:07:00 |
1. Etappe
Pos. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
1. | Daniel Sanders | GasGas | 3:43:10 |
2. | Pablo Quintanilla | Honda | +0:02:07 |
3. | Matthias Walkner | KTM | +0:08:31 |
4. | Mason Klein | KTM | +0:08:44 |
5. | Lorenzo Santolino | Sherco | +0:10:04 |