Misano. Geschichte wiederholt sich: Im vergangenen Jahr holte Toprak Razgatlioglu (TUR) auf dem Weg zum Weltmeistertitel in Misano (ITA) seinen ersten Hattrick der Saison. Nun gastierte die FIM Superbike World Championship (WorldSBK) wieder in Misano, und „El Turco“ wiederholte das Kunststück. Vor über 76.000 Zuschauern und bei brütender Sommerhitze gewann er mit seiner BMW M 1000 RR des ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Teams erneut alle drei Rennen an der Adriaküste. Damit verkürzte er in der Fahrerwertung der Weltmeisterschaft seinen Rückstand auf Spitzenreiter Nicolò Bulega (ITA / Ducati) auf neun Punkte. Teamkollege Michael van der Mark (NED) schied im ersten Rennen aus, am Sonntag fuhr er im Superpole Race auf Rang zwölf und im zweiten Hauptrennen als Zehnter in die Top-10. Misano war Gastgeber für die sechste von insgesamt zwölf Saisonveranstaltungen. Weiter geht es vom 11. bis 13. Juli in Donington Park (GBR).




Zahlen und Fakten
Superpole
Lufttemperatur: 28°, Streckentemperatur: 40°, Luftfeuchtigkeit: 60%, Bedingungen: trocken.
Pos. | Fahrer | Team | Hersteller | Zeit |
1. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1:31,618* |
2. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 1:31,856 |
3. | Axel Bassani (ITA) | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 1:32,337 |
Rennen 1
Lufttemperatur: 30°, Streckentemperatur: 47°, Luftfeuchtigkeit: 49%, Bedingungen: trocken, Runden: 21.
Pos. | Fahrer | Team | Hersteller | Rückstand |
1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
2. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1,045 |
3. | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 16,684 |
Superpole Race
Lufttemperatur: 29°, Streckentemperatur: 42°, Luftfeuchtigkeit: 60%, Bedingungen: trocken, Runden: 10.
Pos. | Fahrer | Team | Hersteller | Rückstand |
1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
2. | Alex Lowes (GBR) | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 4,281 |
3. | Andrea Locatelli (ITA) | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 6,122 |
Rennen 2
Lufttemperatur: 32°, Streckentemperatur: 48°, Luftfeuchtigkeit: 54%, Bedingungen: trocken, Runden: 21.
Pos. | Fahrer | Team | Hersteller | Rückstand |
1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
2. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 9,685 |
3. | Álvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 14,438 |
Aktueller Stand Fahrer-Weltmeisterschaft (R06/12, nach 18 von 36 Rennen)
Pos. | Fahrer | Team | Hersteller | Punkte |
1. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 292 |
2. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 283 (-9) |
3. | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 179 (-113) |
(Quelle: BMW Group PressClub Deutschland)